型號 | CYP-7040 | CYP-5540 |
機台名稱 | 容器清洗機 | 容器清洗機 |
產能 | 依容器尺寸而定 | 依容器尺寸而定 |
最大清洗尺寸 | 700*400mm | 550*400mm |
幫浦能力 | 750L/min at 2.7bar | 800L/min at 2.9bar |
水櫃容量 | 300L*2 | 350L*2 |
清洗噴嘴數量 | 50+50 | 60+60 |
洗淨噴嘴數量 | 12 | 12 |
耗水量 | 300~500L/hr | 300~500L/hr |
電力 | 7.5HP*2 | 10HP*2 |
可清物流篮,塑胶栈板, 塑胶桶,烤模,烤盘…等容器
物流篮清洗:https://www.youtube.com/watch?v=M8-VMQgcX3M